Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
Рассев 5-6 (0.16–0.19 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 1162 | 1079 | 1013 | 963 | 913 | 747 | 581 | * | * | ||
| 2 | 1079 | 1029 | 979 | 930 | 872 | 722 | 564 | * | * | ||
| 3 | 1029 | 996 | 955 | 896 | 830 | 664 | 531 | * | * | ||
| 4 | 979 | 930 | 863 | 830 | 706 | 581 | 498 | * | * | ||
| 5 | 714 | 697 | 681 | 664 | 581 | 515 | 457 | * | * | ||
| 6 | 664 | 647 | 623 | 581 | 515 | 481 | 432 | * | * | ||
| 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные