Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
Рассев 4-5 (0.20–0.24 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 1494 | 1403 | 1320 | 1204 | 1079 | 830 | 623 | * | * | ||
| 2 | 1403 | 1328 | 1245 | 1162 | 1038 | 789 | 606 | * | * | ||
| 3 | 1328 | 1245 | 1204 | 1121 | 996 | 747 | 581 | * | * | ||
| 4 | 1162 | 1079 | 1038 | 996 | 955 | 706 | 540 | * | * | ||
| 5 | 913 | 813 | 789 | 764 | 747 | 664 | 498 | * | * | ||
| 6 | 747 | 706 | 681 | 664 | 647 | 581 | 481 | * | * | ||
| 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные