Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
Рассев 3-4 (0.25–0.29 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 1909 | 1743 | 1660 | 1577 | 1411 | 996 | 664 | * | * | ||
| 2 | 1743 | 1660 | 1577 | 1494 | 1328 | 913 | 631 | * | * | ||
| 3 | 1660 | 1577 | 1494 | 1411 | 1162 | 830 | 606 | * | * | ||
| 4 | 1494 | 1411 | 1328 | 1245 | 1079 | 747 | 581 | * | * | ||
| 5 | 1079 | 996 | 913 | 830 | 789 | 706 | 540 | * | * | ||
| 6 | 830 | 789 | 747 | 706 | 664 | 623 | 498 | * | * | ||
| 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные