Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
(0.30–0.39 ct.)
| Дефектность | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7A | 8 | 9 | |||
| 1 | 3450 | 2850 | 2475 | 2175 | 2025 | 1575 | 1275 | 1125 | 975 | 750 | ||
| 2 | 2925 | 2625 | 2250 | 2025 | 1875 | 1500 | 1200 | 1088 | 900 | 675 | ||
| 3 | 2700 | 2475 | 2100 | 1875 | 1725 | 1425 | 1125 | 1050 | 825 | 638 | ||
| 4 | 2550 | 2250 | 1950 | 1725 | 1500 | 1275 | 1125 | 975 | 750 | 600 | ||
| 5 | 2250 | 1950 | 1725 | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | 900 | 713 | 563 | ||
| 6 | 1800 | 1575 | 1500 | 1350 | 1200 | 1125 | 975 | 825 | 675 | 525 | ||
| 7 | 1425 | 1350 | 1275 | 1125 | 1050 | 975 | 900 | 750 | 638 | 488 | ||
| 8 | 1275 | 1200 | 1125 | 975 | 900 | 825 | 750 | 675 | 600 | 450 | ||
| 9 | 975 | 900 | 900 | 825 | 825 | 750 | 675 | 525 | 450 | 375 | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные