Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
(0.50–0.69 ct.)
| Дефектность | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7A | 8 | 9 | |||
| 1 | 6750 | 5700 | 5100 | 4800 | 4500 | 4125 | 3750 | 3225 | 2925 | 2325 | ||
| 2 | 5700 | 5100 | 4800 | 4500 | 4125 | 3750 | 3375 | 2925 | 2775 | 2100 | ||
| 3 | 5100 | 4800 | 4500 | 4125 | 3750 | 3375 | 3000 | 2700 | 2438 | 1913 | ||
| 4 | 4800 | 4500 | 4125 | 3750 | 3375 | 3000 | 2700 | 2438 | 2175 | 1725 | ||
| 5 | 4500 | 4125 | 3750 | 3375 | 3000 | 2700 | 2475 | 2100 | 1800 | 1500 | ||
| 6 | 4125 | 3750 | 3375 | 3000 | 2700 | 2475 | 2100 | 1800 | 1650 | 1200 | ||
| 7 | 3000 | 2625 | 2400 | 2250 | 2025 | 1875 | 1725 | 1425 | 1200 | 1050 | ||
| 8 | 2250 | 2100 | 1950 | 1800 | 1575 | 1425 | 1275 | 1125 | 1050 | 900 | ||
| 9 | 1875 | 1725 | 1575 | 1425 | 1350 | 1275 | 1125 | 1050 | 825 | 750 | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные