Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
(0.70–0.79 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 8025 | 6375 | 5850 | 5250 | 4875 | 4500 | 4125 | * | * | ||
| 2 | 6375 | 5850 | 5250 | 4875 | 4500 | 4125 | 3750 | * | * | ||
| 3 | 5850 | 5250 | 4875 | 4500 | 4125 | 3750 | 3375 | * | * | ||
| 4 | 5250 | 4875 | 4500 | 4125 | 3750 | 3375 | 3000 | * | * | ||
| 5 | 4875 | 4500 | 4125 | 3750 | 3375 | 3150 | 2850 | * | * | ||
| 6 | 4500 | 4125 | 3750 | 3375 | 3150 | 3000 | 2700 | * | * | ||
| 7 | 3375 | 3000 | 2850 | 2625 | 2475 | 2325 | 2250 | * | * | ||
| 8 | 2775 | 2625 | 2475 | 2325 | 2175 | 2025 | 1875 | * | * | ||
| 9 | 2250 | 2100 | 1950 | 1800 | 1725 | 1650 | 1575 | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные