Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
(0.80–0.89 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 9000 | 7875 | 7125 | 6375 | 5250 | 4875 | 4500 | * | * | ||
| 2 | 7875 | 7125 | 6375 | 5700 | 4875 | 4500 | 4125 | * | * | ||
| 3 | 7125 | 6375 | 5700 | 5250 | 4650 | 4125 | 3750 | * | * | ||
| 4 | 6375 | 6000 | 5475 | 5100 | 4500 | 3900 | 3600 | * | * | ||
| 5 | 6000 | 5625 | 5250 | 4875 | 4350 | 3750 | 3375 | * | * | ||
| 6 | 5250 | 4875 | 4725 | 4575 | 4200 | 3600 | 3150 | * | * | ||
| 7 | 4500 | 4125 | 3900 | 3600 | 3300 | 3000 | 2850 | * | * | ||
| 8 | 3000 | 2850 | 2700 | 2550 | 2400 | 2250 | 2100 | * | * | ||
| 9 | 2625 | 2475 | 2325 | 2175 | 2025 | 1875 | 1725 | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные