Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
(0.90–0.99 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 10500 | 9000 | 8250 | 7500 | 6375 | 5625 | 5250 | * | * | ||
| 2 | 9000 | 8250 | 7500 | 6750 | 6000 | 5250 | 4875 | * | * | ||
| 3 | 8250 | 7500 | 6750 | 6375 | 5775 | 5100 | 4500 | * | * | ||
| 4 | 7500 | 6750 | 6375 | 6000 | 5550 | 4875 | 4125 | * | * | ||
| 5 | 6750 | 6375 | 6000 | 5700 | 5250 | 4575 | 3825 | * | * | ||
| 6 | 5625 | 5400 | 5100 | 4875 | 4500 | 4125 | 3375 | * | * | ||
| 7 | 4875 | 4650 | 4500 | 4275 | 4125 | 3750 | 3000 | * | * | ||
| 8 | 3750 | 3525 | 3375 | 3150 | 2850 | 2625 | 2400 | * | * | ||
| 9 | 3225 | 3000 | 2850 | 2700 | 2550 | 2400 | 2250 | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные