Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
(1.00–1.49 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 18750 | 14250 | 12000 | 9000 | 7500 | 6525 | 6000 | * | * | ||
| 2 | 13500 | 12000 | 10500 | 8250 | 6750 | 6000 | 5400 | * | * | ||
| 3 | 12000 | 10500 | 9375 | 7500 | 6375 | 5475 | 5100 | * | * | ||
| 4 | 9750 | 9000 | 8250 | 7125 | 6000 | 5250 | 4650 | * | * | ||
| 5 | 7950 | 7200 | 6675 | 6375 | 5775 | 5100 | 4500 | * | * | ||
| 6 | 6750 | 6375 | 6000 | 5625 | 5250 | 4800 | 4350 | * | * | ||
| 7 | 5625 | 5250 | 5025 | 4725 | 4500 | 4350 | 3900 | * | * | ||
| 8 | 4500 | 4350 | 4200 | 4050 | 3750 | 3600 | 3375 | * | * | ||
| 9 | 3900 | 3750 | 3600 | 3375 | 3225 | 3000 | 2850 | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные