Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
Рассев 60-90 (0.011–0.016 ct.) диаметр 1.45–1.69
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 647 | 614 | 573 | 548 | 498 | 457 | 390 | * | * | ||
| 2 | 614 | 573 | 548 | 515 | 481 | 423 | 374 | * | * | ||
| 3 | 573 | 548 | 531 | 498 | 465 | 398 | 357 | * | * | ||
| 4 | 531 | 506 | 490 | 465 | 415 | 365 | 315 | * | * | ||
| 5 | 481 | 440 | 415 | 398 | 365 | 332 | 274 | * | * | ||
| 6 | 415 | 398 | 374 | 340 | 324 | 291 | 249 | * | * | ||
| 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные