Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
(1.50–1.74 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 22500 | 18750 | 17250 | 15000 | 11250 | 8250 | 7500 | * | * | ||
| 2 | 18750 | 17250 | 15000 | 12750 | 10500 | 7500 | 6750 | * | * | ||
| 3 | 17250 | 15000 | 13500 | 11625 | 9750 | 7125 | 6375 | * | * | ||
| 4 | 11250 | 10500 | 9750 | 9000 | 8250 | 6750 | 6000 | * | * | ||
| 5 | 9750 | 9000 | 8250 | 7875 | 7500 | 6375 | 5625 | * | * | ||
| 6 | 7875 | 7500 | 7125 | 6750 | 6375 | 6000 | 5250 | * | * | ||
| 7 | 6750 | 6375 | 6000 | 5625 | 5250 | 4875 | 4500 | * | * | ||
| 8 | 5625 | 5250 | 4875 | 4500 | 4125 | 3900 | 3600 | * | * | ||
| 9 | 4650 | 4500 | 4350 | 4200 | 3975 | 3750 | 3375 | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные