Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
(2.00–2.49 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 32250 | 27750 | 24750 | 22500 | 17250 | 13500 | 9750 | * | * | ||
| 2 | 27750 | 24750 | 23250 | 20250 | 15000 | 12750 | 9000 | * | * | ||
| 3 | 24750 | 23250 | 20625 | 17250 | 13500 | 11250 | 8250 | * | * | ||
| 4 | 21000 | 19500 | 16500 | 15750 | 12000 | 10500 | 7875 | * | * | ||
| 5 | 15750 | 14250 | 13500 | 12750 | 11250 | 9750 | 7500 | * | * | ||
| 6 | 12750 | 12000 | 11250 | 10500 | 9750 | 9000 | 7125 | * | * | ||
| 7 | 10500 | 9750 | 9000 | 8250 | 7875 | 7500 | 6750 | * | * | ||
| 8 | 8250 | 7875 | 7500 | 7125 | 6750 | 6375 | 6000 | * | * | ||
| 9 | 7125 | 6750 | 6375 | 6000 | 5625 | 5250 | 4875 | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные