Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
(3.00–3.49 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 56250 | 45000 | 41250 | 30000 | 26250 | 18750 | 13500 | * | * | ||
| 2 | 45000 | 41250 | 33750 | 27750 | 23250 | 17250 | 12750 | * | * | ||
| 3 | 39000 | 36750 | 31500 | 25500 | 21750 | 15750 | 12000 | * | * | ||
| 4 | 32250 | 30000 | 28500 | 23250 | 20250 | 15000 | 11250 | * | * | ||
| 5 | 26250 | 24750 | 23250 | 21000 | 18750 | 13500 | 10500 | * | * | ||
| 6 | 21000 | 20250 | 19500 | 18750 | 17250 | 12000 | 9750 | * | * | ||
| 7 | 18000 | 17250 | 16500 | 15750 | 13500 | 10500 | 9000 | * | * | ||
| 8 | 17250 | 16500 | 15750 | 15000 | 12750 | 9000 | 8250 | * | * | ||
| 9 | 11250 | 10875 | 10500 | 10125 | 9375 | 7500 | 6750 | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные