Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
(3.50–3.99 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 60000 | 48750 | 45000 | 37500 | 30000 | 22500 | 16500 | * | * | ||
| 2 | 48750 | 45000 | 39000 | 35250 | 26250 | 20250 | 15000 | * | * | ||
| 3 | 43500 | 41250 | 37500 | 31500 | 24000 | 18750 | 14250 | * | * | ||
| 4 | 37500 | 33750 | 31500 | 28500 | 22500 | 18000 | 13500 | * | * | ||
| 5 | 30000 | 28500 | 27000 | 25500 | 21000 | 16500 | 12750 | * | * | ||
| 6 | 24000 | 23250 | 22500 | 21000 | 18000 | 15000 | 12000 | * | * | ||
| 7 | 20250 | 19500 | 18750 | 18000 | 15000 | 12750 | 11250 | * | * | ||
| 8 | 18750 | 18000 | 17250 | 16500 | 13500 | 12000 | 10500 | * | * | ||
| 9 | 12750 | 12375 | 12000 | 11625 | 11250 | 9000 | 7500 | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные