Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
(4.00–4.99 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 82500 | 67500 | 60000 | 52500 | 45000 | 36000 | 21750 | * | * | ||
| 2 | 67500 | 60000 | 56250 | 48750 | 41250 | 30000 | 21000 | * | * | ||
| 3 | 60000 | 56250 | 52500 | 45000 | 37500 | 26250 | 19500 | * | * | ||
| 4 | 52500 | 45000 | 41250 | 37500 | 33750 | 22500 | 18000 | * | * | ||
| 5 | 41250 | 37500 | 33750 | 30000 | 26250 | 20250 | 16500 | * | * | ||
| 6 | 30000 | 27000 | 25500 | 23250 | 21000 | 18750 | 15000 | * | * | ||
| 7 | 22500 | 21750 | 21000 | 20250 | 19500 | 18000 | 13500 | * | * | ||
| 8 | 20250 | 19500 | 18750 | 18000 | 17250 | 16500 | 12000 | * | * | ||
| 9 | 15000 | 14625 | 14250 | 13500 | 12750 | 12000 | 9000 | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные