Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
Рассев 10-15 (0.06–0.09 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 722 | 681 | 631 | 606 | 573 | 531 | 440 | * | * | ||
| 2 | 681 | 631 | 606 | 573 | 548 | 498 | 415 | * | * | ||
| 3 | 631 | 606 | 581 | 556 | 540 | 490 | 398 | * | * | ||
| 4 | 589 | 573 | 556 | 540 | 498 | 440 | 374 | * | * | ||
| 5 | 531 | 498 | 481 | 448 | 415 | 374 | 349 | * | * | ||
| 6 | 465 | 448 | 423 | 407 | 382 | 349 | 315 | * | * | ||
| 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные