Прейскурант - бриллианты
Выберите в таблице карат бриллиантов.
Рассев 7-10 (0.10–0.13 ct.)
| Дефектность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 913 | 872 | 813 | 764 | 706 | 623 | 515 | * | * | ||
| 2 | 872 | 830 | 789 | 747 | 689 | 581 | 498 | * | * | ||
| 3 | 830 | 789 | 755 | 730 | 672 | 564 | 457 | * | * | ||
| 4 | 747 | 697 | 672 | 639 | 598 | 523 | 415 | * | * | ||
| 5 | 614 | 598 | 581 | 531 | 465 | 415 | 365 | * | * | ||
| 6 | 531 | 506 | 490 | 457 | 415 | 374 | 332 | * | * | ||
| 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
ТУ У 36.2 - 21587162.001 - 2002
Цены указаны в долларах США за один карат в рассеве без НДС
* - цены договорные