Жемчуг - прейскурант

Пресноводный культивированный жемчуг
Диаметр, мм Качество А Качество Б
от 50 шт, опт грн. от 1 шт розн., грн от 50 шт, опт грн. от 1 шт розн., грн
Круглый
3 - 3,5 4,5 6 3,6 4,5
4 - 4,5 6 7,5 4,8 6
5 - 5,5 10,5 15 6 9
5,5 - 6 15 19,2 9,6 15
6 - 6,5 24 28,8 14,4 19,2
6,5 - 7 30 39 19,2 28,8
7 - 7,5 57 72 28,8 57
7,5 - 8 96 120 57 96
8 - 8,5 123 192 96 123
8,5 - 9 171 252 123 192
9 - 9,5 255 351 192 288
9,5 - 10 351 480 288 402
10 - 10,5 720 810 570 720
10,5 - 11 870 1119 720 1050
11 - 11,5 1281 1440 1050

1200

Кабашон
6 - 6,5 4,8 6,6 4,5 4,8
7 - 7,5 9 12 6,3 9
8 - 8,5 14,4 24 12 14,4
9 - 9,5 30 42 24 28,8
10 - 10,5 48 72 42 48
10,5 - 11 60 96 57 60
11 - 11,5 96 120 72 96
11 - 12 144 192 123 144
12 - 13 270 312 240 270
12 - 15 315 384 288 315
13 - 15 330 384 288 330
Овал, груша
6 - 8 (6 - 6,5) 24 30 18 24
7,5 - 9 (7,5 - 8) 33 42 30 34,5
8 - 10 (8 - 8,5) 42 48 33 42
9 - 12 (9 - 9,5) 84 120 66 96
10 - 14 (10 - 10,5) 192 240 144 192
Нить
5 - 5,5 (80 шт)

528

6 - 6,5 (67 шт) 810
7 - 7,5 (58 шт) 1140
7,5 - 8 (54 шт) 1770
8 - 8,5 (50 шт) 2400
8,5 - 9 (48 шт) 2880
9 - 9,5 (45 шт) 3510
9,5 - 10 (43 шт) 4320
10 - 11 (40 шт) 5610
10 - 12 (40 шт) 3210
Морской круглый несверленный (Таити, южных морей)
Круглый черный
10,0 - 12,0 2400
Круглый белый
10,0 - 12,0 3150
15,0 - 16,0 18600
17,0 - 17,5 25500
Нить
 6,5 - 7 (65 шт)

3990

7,5 - 8 (54 шт) 4500

* Цены указаны в гривнах с НДС


Создано в P&Y студии
Лицензия Министерства финансов Украины
Серия АВ № 344817 от 28.08.2007